Publication des candidatures et des résultats aux élections
Législatives 2024
30 juin et 7 juillet 2024
Résultats tour 2
France entière
Liste des nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
---|---|---|---|---|
RN Rassemblement National | 8 744 243 | 20,18 | 32,05 | 88 |
UG Union de la gauche | 7 005 027 | 16,17 | 25,68 | 146 |
ENS Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 6 313 808 | 14,57 | 23,14 | 148 |
LR Les Républicains | 1 474 650 | 3,40 | 5,41 | 38 |
UXD Union de l’extrême droite | 1 364 964 | 3,15 | 5,00 | 16 |
DVD Divers droite | 980 818 | 2,26 | 3,60 | 25 |
DVG Divers gauche | 401 063 | 0,93 | 1,47 | 12 |
REG Régionaliste | 288 202 | 0,67 | 1,06 | 9 |
HOR Horizons | 258 139 | 0,60 | 0,95 | 6 |
DVC Divers centre | 177 167 | 0,41 | 0,65 | 6 |
UDI Union des Démocrates et Indépendants | 119 672 | 0,28 | 0,44 | 3 |
DIV Divers | 38 025 | 0,09 | 0,14 | 1 |
ECO Ecologistes | 37 808 | 0,09 | 0,14 | 1 |
SOC Parti socialiste | 26 343 | 0,06 | 0,10 | 2 |
EXD Extrême droite | 23 217 | 0,05 | 0,09 | 0 |
DSV Droite souverainiste | 18 672 | 0,04 | 0,07 | 0 |
FI La France insoumise | 8 361 | 0,02 | 0,03 | 0 |
Consulter la nouvelle assemblée
Liste des nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
---|---|---|---|---|
RN Rassemblement National | 8 744 243 | 20,18 | 32,05 | 88 |
UG Union de la gauche | 7 005 027 | 16,17 | 25,68 | 146 |
ENS Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 6 313 808 | 14,57 | 23,14 | 148 |
LR Les Républicains | 1 474 650 | 3,40 | 5,41 | 38 |
UXD Union de l’extrême droite | 1 364 964 | 3,15 | 5,00 | 16 |
DVD Divers droite | 980 818 | 2,26 | 3,60 | 25 |
DVG Divers gauche | 401 063 | 0,93 | 1,47 | 12 |
REG Régionaliste | 288 202 | 0,67 | 1,06 | 9 |
HOR Horizons | 258 139 | 0,60 | 0,95 | 6 |
DVC Divers centre | 177 167 | 0,41 | 0,65 | 6 |
UDI Union des Démocrates et Indépendants | 119 672 | 0,28 | 0,44 | 3 |
DIV Divers | 38 025 | 0,09 | 0,14 | 1 |
ECO Ecologistes | 37 808 | 0,09 | 0,14 | 1 |
SOC Parti socialiste | 26 343 | 0,06 | 0,10 | 2 |
EXD Extrême droite | 23 217 | 0,05 | 0,09 | 0 |
DSV Droite souverainiste | 18 672 | 0,04 | 0,07 | 0 |
FI La France insoumise | 8 361 | 0,02 | 0,03 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 43 328 507 | ||
Abstentions | 14 460 274 | 33,37 | |
Votants | 28 868 233 | 66,63 | |
Blancs | 1 194 853 | 2,76 | 4,14 |
Nuls | 393 202 | 0,91 | 1,36 |
Exprimés | 27 280 178 | 62,96 | 94,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/legislatives2024/ensemble_geographique/index.html
Difficile à croire.